Description
HIKSEMI WAVE 512G SSD PCle 3.0, Speed Up To Read 2230MB/s, Write 2000MB/s Spec:
| Brand | HIKSEMI |
| Capacity | 512G |
| Size | M.2 2280 |
| Interface | PCIe |
| Sequential Speed | Max. Seq. Read (MB/S): 2230MB/s Max. Seq. Write (MB/S): 2000MB/s |
| Random Operations Speed Per Second | Max. Ran. 4K read IOPS: 460K Max. Ran. 4K write IOPS: 335K |
| Max. Power Consumption | 2.2W |
| Storage Medium |
3D NAND |
| TBW |
120TB |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Temperature | Operation temperature: 0-70℃ Storage temperature: -40 °C to 85 °C |
| Features | Read speed up to 2500MB/s PCIe 3.0 NVMe Technology Ready to Experience Torrent Speed of Your PCs |
| Weight | ≤7g |
| Model | HS-SSD-WAVE(p) 512G |
| Color | Black |
| Warranty | 36 Month |
Overview For HIKSEMI WAVE 512G SSD PCle 3.0, Speed Up To Read 2230MB/s, Write 2000MB/s - Black




