Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, XMDZLZXC01QJ - Black
Installment Options
Available Installment Options
The installment value shown is approximate. All payment methods are available at the time of purchase.
For bank installments, there is an administrative fee added to the installment value, depending on the bank
Description
Overview For Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike XMDZLZXC01QJ - Black
Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, XMDZLZXC01QJ Specs :
| Brand | Xiaomi |
| Rated Capacity | 5800 mAh/208.8 Wh |
| Battery Type | 18650 Lithium-Ion |
| Battery Capacity | 5,800mAh / 208.8Wh |
| Battery Voltage | 36V |
| Charging Time | Less than 4 hours |
| Charging Time | Less than 4 hours |
| Motor Power | 250W |
| Maximum Range | Up to 45 km |
| Maximum Assisted Speed | 25 km/h |
| Wheel Size: | 16 inches |
| Wheel base | 908 mm |
| Net Weight | Approx. 15kg |
| Number of Gears | 3-Speed Shimano Hub |
| Dimensions | 1330 x 240 x 600 mm |
| Model | XMDZLZXC01QJ |
| Color | Black |
| Warranty | 30 Days |
Overview For Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike XMDZLZXC01QJ - Black
Additional Information
| Color |
Black |
|---|
Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, XMDZLZXC01QJ - Black