وصف المنتج
مواصفات فيفو V70 FE 256 جيجابايت، 12 جيجابايت رام، شريحتين
| العلامة التجارية | فيفو |
| الرام | 12 جيجابايت |
| الروم | 256 جيجابايت |
| الشاشة | الحجم: 6.83 بوصة (17.35 سم) الدقة: 2800 × 1260 معدل التحديث: حتى 120 هرتز ذروة السطوع المحلي: 1900 شمعة تدرج الألوان: مدعوم بتدرج ألوان P3 واسع كثافة البكسل: 449 نقطة في البوصة المواد الباعثة للضوء: Q10+ النوع: AMOLED شاشة اللمس: تعمل باللمس المتعدد سعوية |
| تصنيف مقاومة الغبار والماء |
IP68؛ IP69 |
| نظام التشغيل | OriginOS 6 |
| إصدار أندرويد | أندرويد 16 |
| الكاميرا | الكاميرا: الكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي عالية الدقة بدقة 32 ميجابكسل: تدعم التركيز الثابت، فتحة عدسة f/2.2؛ زاوية رؤية 90 درجة؛ عدسة 5P. الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصري (OIS): تدعم التركيز التلقائي، فتحة عدسة f/1.88؛ زاوية رؤية 84 درجة؛ عدسة 6P. كاميرا بزاوية واسعة 120 درجة بدقة 8 ميجابكسل: تدعم التركيز الثابت، فتحة عدسة f/2.2؛ زاوية رؤية 120 درجة؛ عدسة 5P. فتحة العدسة: تحتوي الكاميرا الأمامية على فتحة عدسة f/2.2 (كاميرا أمامية رئيسية 32 ميجابكسل)، وتحتوي الكاميرا الخلفية على فتحة عدسة f/1.88 (كاميرا خلفية رئيسية 200 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصري)، وتحتوي الكاميرا الخلفية على فتحة عدسة f/2.2 (كاميرا بزاوية واسعة 8 ميجابكسل). الفلاش: مدعوم بفلاش خلفي إعداد المشهد: الكاميرا الأمامية: صورة، بورتريه، الوضع الليلي، فيديو، فيلم قصير، مشهد مزدوج، كاميرا فيلم. الكاميرا الخلفية الرئيسية: وضع الصورة، بورتريه، الوضع الليلي، فيديو، فيلم قصير، HD، بانوراما، مستند HD، حركة بطيئة، الفاصل الزمني، قمر عملاق، وضع احترافي، طعام، تحت الماء، مشهد مزدوج، كاميرا فيلم. الكاميرا الخلفية بزاوية واسعة: صورة، الوضع الليلي، فيديو، الفاصل الزمني، تحت الماء ضوء الملء: فلاش خلفي واحد بدرجة حرارة لون واحدة |
| البطارية | البطارية: 7000 مللي أمبير (عادةً) قوة الشحن: 90 واط يعني أن تقنية FlashCharge بقدرة 90 واط تعني أن شاحن فيفو القياسي يدعم الشحن حتى 90 واط. يتم تعديل قوة الشحن الفعلية ديناميكيًا وفقًا لظروف الاستخدام وتخضع للاستخدام الفعلي. نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون |
| المنصة | المعالج: Dimensity 7360-Turbo حساب نواة وحدة المعالجة المركزية: معالج ثماني النواة سرعة ساعة وحدة المعالجة المركزية: 4 × 2.5 جيجاهرتز + 4 × 2.0 جيجاهرتز هندسة المعالج: 4 نانومتر |
| التخزين | الرام والذاكرة الداخلية: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت نوع الرام: LPDDR5 نوع الذاكرة الداخلية: UFS 3.1 سعة الرام القابلة للتوسيع: 8 جيجابايت سعة الذاكرة الداخلية قابلة للتوسيع: غير مدعومة |
| الاتصال | الواي فاي: 2.4 جيجاهرتز؛ 5 جيجاهرتز البلوتوث: إصدار بلوتوث 5.4 USB: USB 2.0 GPS: مدعوم OTG: مدعوم NFC: وضع القارئ/الكاتب؛ وضع محاكاة البطاقة (والذي يتضمن HCE ومدفوعات NFC-SIM) *يمكن إدخال بطاقة SIM المستخدمة لمدفوعات بطاقة SIM فقط في فتحة بطاقة SIM 1 FM: غير مدعوم |
| التصميم | الأبعاد: 163.70 × 76.20 × 7.59 ملم الوزن: 200 جرام مادة الغطاء الخلفي: ألواح بلاستيكية مركبة نوع مستشعر بصمة الإصبع: مستشعر بصمة الإصبع البصري في الشاشة |
| الموديل | V2550 |
| اللون | أزرق - فضي |
| الضمان | 12 شهرًا |
نظرة عامة على فيفو V70 FE 256 جيجابايت، 12 جيجابايت رام، شريحتين






