وصف المنتج
AOC شاشة الألعاب 27G50Z مقاس 27 بوصة 260 هرتز بتقنية IPS السريعة - أسود المواصفات:
| ماركة | AOC |
| الشاشة | حجم الشاشة (بوصة): 27.0 حجم الشاشة (سم): 68.6 منطقة عرض الشاشة (ارتفاع × عرض) بالملليمتر: 596.736 (ارتفاع) × 335.664 (رأسي) صلابة الشاشة: 3H المسافة بين البكسلات (مم): 0.3108 البكسلات لكل بوصة: 81.59 دقة الشاشة: 1920x1080 نسبة العرض إلى الارتفاع: 16:9 نوع اللوحة: Fast IPS نوع الإضاءة الخلفية: WLED الحد الأقصى لمعدل التحديث: 260 هرتز زمن الاستجابة GtG: 1 مللي ثانية زمن الاستجابة MPRT: 0.3 مللي ثانية نسبة التباين الثابت: 1000:1 نسبة التباين الديناميكي: MEGA DCR زاوية المشاهدة (CR10): 178/178 ألوان الشاشة: 16.7 مليون السطوع بالنيتس: 300 cd/m² مجموعة الألوان: NTSC 101% (CIE1976) / sRGB 114% (CIE1931) / DCI-P3 93% مناطق التعتيم المحلية: تعتيم عالمي اسم الدقة: FHD |
| الاتصال | HDCP الرقمي (إصدار HDMI): HDCP 2.2 إصدار DP HDCP: HDCP 2.2 HDMI: 2.0 × 1 DisplayPort: 1.4 × 1 جيل USB: لا مخرج الصوت: مخرج سماعة الرأس (3.5 مم) |
| الإمالة | -5° ~ 23° |
| استهلاك الطاقة | مصدر الطاقة: خارجي مصدر الطاقة: 19VDC, 1.9A استهلاك الطاقة عند التشغيل (نموذجي) بالواط: 23.0 |
| ميزات الفيديو | تردد الإشارة الرقمية الرأسي: 48-260 هرتز تردد الإشارة الرقمية الأفقي: 30K-290KHz HDR (المدى الديناميكي العالي): HDR 10 مساحة اللون (sRGB) CIE 1976 %: 121.5 مساحة اللون (DCI-P3) CIE 1976 %: 92.3 مساحة اللون (Adobe RGB) CIE 1976 %: 87.8 |
| الأبعاد | شامل القاعدة (عرض × ارتفاع × عمق) مم: 616 × 459.9 × 190 باستثناء القاعدة (عرض × ارتفاع × عمق) مم: 616 × 360 × 36.2 التغليف (عرض × ارتفاع × عمق) مم: 690 × 480 × 124 الوزن الإجمالي شامل التغليف (بالكيلو جرام): 5.5 الوزن الصافي باستثناء التغليف (بالكيلو جرام): 3.16 المنتج بدون حامل (كيلو جرام): 2.82 |
| الموديل | 27G50Z |
| اللون | أسود |
| الضمان | 12 شهرًا |
نظرة عامة على AOC شاشة الألعاب 27G50Z مقاس 27 بوصة 260 هرتز بتقنية IPS السريعة - أسود

Fast IPS


زمن استجابة 0.3 مللي ثانية MPRT

اختبر تجربة لعب أكثر غمرًا وحيوية

6 أوضاع للألعاب

نقطة التصويب (Dial Point) لتصويب أكثر دقة واحترافية

Flicker Free (خالٍ من الوميض)

قابل للتوصيل بأجهزة أخرى

